可用服务 | |
---|---|
修理 | 不 |
校准 | 不 |
免费支持 | 不 |
SR50测量了超声波发射和返回之间的经过时间。需要独立的空气温度测量。SR50输出SDI-12,脉冲系或串行ASCII。输出选项配置了内部跳线。
产品模型上的“-L”表示在订单时指定了电缆长度。
电源要求 | 9到16 VDC |
测量时间 | 0.6 s(典型) |
测量范围 | 0.5至10米(1.6至32.8英尺) |
准确性 | ±1厘米(0.4英寸)或距离距离的0.4%(以较大者为准) |
工作温度 | -45°至+ 50°C |
直径 | 7.5厘米(3英寸) |
长度 | 31厘米(12.2英寸) |
重量 | 1.3千克(2.9磅) |
笔记:以下显示了显着的兼容性信息。它不是所有兼容或不兼容产品的全面列表。
产品 | 兼容的 | 笔记 |
---|---|---|
21X.(退休) | 21X仅兼容脉冲列车输出。 | |
CR10(退休) | CR10需要一个特殊的舞会来测量SDI-12输出。 | |
CR1000.(退休) | ||
CR10X.(退休) | ||
CR200x.(退休) | CR200x系列仅与SDI-12输出兼容。 | |
CR206x.(退休) | CR200x系列仅与SDI-12输出兼容。 | |
CR211x.(退休) | CR200x系列仅与SDI-12输出兼容。 | |
CR216x.(退休) | CR200x系列仅与SDI-12输出兼容。 | |
CR23x.(退休) | ||
CR295x.(退休) | CR200x系列仅与SDI-12输出兼容。 | |
CR3000(退休) | ||
CR500.(退休) | ||
CR5000.(退休) | ||
CR510(退休) | ||
CR800. | ||
CR850 | ||
CR9000(退休) | CR9000仅兼容脉冲序列输出。 | |
CR9000x.(退休) | CR9000X仅兼容脉冲序列输出。 |
SDI-12和脉冲列车输出选项可用于测量SR50。
我们更新了我们的隐私政策。学到更多